University of Virginia Library

Search this document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collapse section
 
 
 
 
 
collapse section
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collapse section
 
 
 
collapse section
 
 
 
collapse section
 
 
 
collapse section
 
 
 
UNIVERSITY OF VIRGINIA DEBT SERVICE SCHEDULE 650 BED DORM INTEREST RATE 12 %
collapse section
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITY OF VIRGINIA
DEBT SERVICE SCHEDULE
650 BED DORM
INTEREST RATE 12 %

                        
YEAR  REMAINING PRINCIPAL  PRINCIPAL PAYMENT  ?EREST PAYMENT  TOTAL DEBT SERV PAYT  REVENUE  COVERAGE 
11,500,000.00 
1985  11,340,000.00  160,000.00  1,380,000.00  1,540,000.00  1,695,000.00  1.10 
1986  11,160,000.00  180,000.00  1,360,800.00  1,540,800.00  1,695,000.00  1.10 
1987  10,960,000.00  200,000.00  1,339,200.00  1,539,200.00  1,695,000.00  1.10 
1988  10,735,000.00  225,000.00  1,315,200.00  1,540,200.00  1,695,000.00  1.10 
1989  10,485,000.00  250,000.00  1,288,200.00  1,538,200.00  1,695,000.00  1.10 
1990  10,205,000.00  280,000.00  1,258,200.00  1,538,200.00  1,695,000.00  1.10 
1991  9,890,000.00  315,000.00  1,224,600.00  1,539,600.00  1,695,000.00  1.10 
1992  9,535,000.00  355,000.00  1,186,800.00  1,541,800.00  1,695,000.00  1.10 
1993  9,140,000.00  395,000.00  1,144,200.00  1,539,200.00  1,695,000.00  1.10 
1994  8,695,000.00  445,000.00  1,096,800.00  1,541,800.00  1,695,000.00  1.10 
1995  8,200,000.00  495,000.00  1,043,400.00  1,538,400.00  1,695,000.00  1.10 
1996  7,645,000.00  555,000.00  984,000.00  1,539,000.00  1,695,000.00  1.10 
1997  7,025,000.00  620,000.00  917,400.00  1,537,400.00  1,695,000.00  1.10 
1998  6,330,000.00  695,000.00  843,000.00  1,538,000.00  1,695,000.00  1.10 
1999  5,550,000.00  780,000.00  759,600.00  1,539,600.00  1,695,000.00  1.10 
2000  4,675,000.00  875,000.00  666,000.00  1,541,000.00  1,695,000.00  1.10 
2001  3,695,000.00  980,000.00  561,000.00  1,541,000.00  1,695,000.00  1.10 
2002  2,600,000.00  1,095,000.00  443,400.00  1,538,400.00  1,695,000.00  1.10 
2003  1,370,000.00  1,230,000.00  312,000.00  1,542,000.00  1,695,000.00  1.10 
2004  0.00  1,370,000.00  164,400.00  1,534,400.00  1,695,000.00  1.10 
----------  ----------  ---------- 
TOTAL  11,500,000.00  19,288,200.00  30,788,200.00