| PRESS VARIANTS IN Q2
HAMLET: AN ACCIDENT ON N(OUTER) | ||
126

APPENDIX 1
| Set by X | Set by Y | C2 | C2 | VER | VER | L | L | HN | HN | F | F | Y2 | Y2 | Wro | Wro |
| E4r | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | 98 | 98.5 | 98 | ||||||||
| F1r | 98 | 98 | 97.5 | 98 | 98 | 98 | 97.5 | ||||||||
| F1v | 99 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| F2r | 98 | 98 | 97.5 | 98 | 98 | 97.5 | 97 | ||||||||
| F2v | 98 | 98 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98 | 98 | ||||||||
| F3r | 98 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98 | ||||||||
| F3v | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98 | 98.5 | ||||||||
| F4r | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| F4v | 98.5 | 98.5 | 99 | 99 | 98.5 | 98 | 98.5 | ||||||||
| G3r | 99 | 98.5 | 98.5 | 99 | 99 | 99 | 98 | ||||||||
| G3v | 99 | 98 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98 | ||||||||
| G4r | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | 98 | 98.5 | 98 | ||||||||
| H1r | 98.5 | 98.5 | 99 | 99.4 | 99 | 99 | 98 | ||||||||
| H1v | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | ||||||||
| H2v | 98.5 | 99 | 98.5 | 99.5 | 99 | 99 | 98.5 | ||||||||
| H3r | 98.5 | 99 | 99 | 99.5 | 99 | 99 | 98.5 | ||||||||
| H3v | 98.5 | 99 | 98.5 | 99.5 | 99 | 99 | 98.5 | ||||||||
| H4r | 98.5 | 99 | 98.5 | 99 | 98.5 | 99 | 98 | ||||||||
| K1v | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98 | 99 | 98.5 | ||||||||
| K2r | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | ||||||||
| K2v | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98.5 | 99 | 99 | ||||||||
| K4r | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | ||||||||
| K4v | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 99 | ||||||||
| L2r | 98.5 | 98.5 | 98 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | ||||||||
| L2v | 98 | 98.5 | 98 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | ||||||||
| L3r | 98.5 | 98.5 | 98 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 99 | ||||||||
| L3v | 98.5 | 99 | 98.5 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||
| M1v | 99 | 99 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 99 | ||||||||
| M2r | 99 | 99 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 99 | ||||||||
| M2v | 99 | 99 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | ||||||||
| M3r | 98.5 | 99 | 98.5 | 99 | 99 | 98.5 | 99 | ||||||||
| M3v | 99 | 99 | 98.5 | 99.5 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
| N2r | 97 | 97.5 | 97 | 98 | 97 | 97.5 | 97.5 | ||||||||
| N2v | 98 | 98 | 98 | 98.5 | 97.5 | 98 | 98 | ||||||||
| N3r | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 98 | 97 | 97.5 | 97 | ||||||||
| N3v | 97.5 | 98 | 97.5 | 98.5 | 97 | 97.5 | 97.5 | ||||||||
| Column means | 98 | 98.729167 | 98.083333 | 98.8125 | 97.958333 | 98.604167 | 98.416667 | 99.3125 | 97.875 | 98.583333 | 97.833333 | 98.791667 | 97.791667 | 98.5625 | |
| Difference in X & Y's means | 0.7291667 | 0.729167 | 0.645833 | 0.895833 | 0.708333 | 0.958333 | 0.770833 | ||||||||
| 95 % lower limit | 0.411117 | 0.466398 | 0.291071 | 0.639772 | 0.341632 | 0.776589 | 0.341632 | ||||||||
| 95 % upper limit | 1.047216 | 0.99I935 | 1.000595 | 1.151895 | 1.075034 | 1.140077 | 1.075034 | ||||||||
| Mean of differences in means | 0.776786 |
| PRESS VARIANTS IN Q2
HAMLET: AN ACCIDENT ON N(OUTER) | ||
